買電影票最頭痛的是不知道怎麼買比較划算,每一家的電影票價格都不一樣,除非是重度影癡,不然很難在短時間內判斷出哪家電影院的電影票最便宜,所以多多在這邊依照電影的種類分成2D、3D、IMAX、IMAX 3D、4DX、4DX3D,將全台北各家電影院的票價做排行榜,由最便宜到最貴,讓各位能一目瞭然的一秒看出哪一家的哪一種電影票最便宜!
台北最便宜的數位2D電影票
台北電影院數位2D票價排行榜!(由便宜到貴)
| 喜滿客絕色影城(早場票) | 200(最便宜) |
| 光點台北電影院(早場票) | 200(最便宜) |
| 百老匯影城(早場票) | 200(最便宜) |
| 今日秀泰影城(早場票) | 200(最便宜) |
| 東南亞秀泰(早場票) | 200(最便宜) |
| 光點華山電影館(早場票) | 200(最便宜) |
| 欣欣秀泰影城(早場票) | 200(最便宜) |
| 台北新光影城(早場票) | 210 |
| 哈拉影城(早場票) |
210 |
| 真善美劇城(早場票) | 210 |
| 樂聲影城一般廳(早場票) | 220 |
| 喜滿客絕色影城(優待票) | 230 |
| 日新威秀影城(早場票) | 230 |
| 喜滿客京華影城(早場票) | 230 |
| 光點台北電影院(優待票) | 240 |
| 百老匯影城(優待票) | 240 |
| 今日秀泰影城(優待票) | 240 |
| 東南亞秀泰(優待票) | 240 |
| 台北新光影城(優待票) | 240 |
| 真善美劇城(優待票) | 240 |
| 樂聲影城一般廳(優待票) | 240 |
| 樂聲影城巨幕廳(早場票) | 240 |
| 國賓大戲院西門一般廳(早場票) | 240 |
| in89豪華數位影城(早場票) | 240 |
| 誠品電影院(早場票) | 240 |
| 喜樂時代影城(早場票) | 240 |
| 光點華山電影館(優待票) | 250 |
| 哈拉影城(優待票) |
250 |
| 欣欣秀泰影城(優待票) | 250 |
| 國賓長春影城(早場票) | 250 |
| 天母華威影城(早場票) |
260 |
| 喜滿客絕色影城(全票) | 260 |
| 光點台北電影院(全票) | 260 |
| 日新威秀影城(優待票) | 260 |
| 樂聲影城巨幕廳(優待票) | 260 |
| 誠品電影院(優待票) |
260 |
| 國賓大戲院西門一般廳(優待票) | 260 |
| 美麗華大直影城(早場票) | 260 |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(早場票) | 260 |
| 國賓微風影城(早場票) | 260 |
| 百老匯影城(全票) | 270 |
| 光點華山電影館(全票) | 270 |
| 台北新光影城(全票) | 270 |
| 真善美劇城(全票) | 270 |
| 樂聲影城一般廳(全票) | 270 |
| 喜滿客京華影城(優待票) | 270 |
| in89豪華數位影城(優待票) | 270 |
| 喜樂時代影城(優待票) | 270 |
| 國賓長春影城(優待票) | 270 |
| 京站威秀影城(早場票) | 270 |
| 信義威秀影城(早場票) | 270 |
| 哈拉影城(全票) |
280 |
| 今日秀泰影城(全票) | 280 |
| 東南亞秀泰(全票) | 280 |
| 天母華威影城(優待票) |
290 |
| 欣欣秀泰影城(全票) | 290 |
| 日新威秀影城(全票) | 290 |
| 喜滿客京華影城(全票) | 290 |
| 樂聲影城巨幕廳(全票) | 290 |
| 國賓長春影城(全票) | 290 |
| 美麗華大直影城(優待票) | 290 |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(優待票) | 290 |
| 國賓微風影城(優待票) | 290 |
| 誠品電影院(全票) |
290 |
| 國賓大戲院西門一般廳(全票) | 300 |
| in89豪華數位影城(全票) | 300 |
| 喜樂時代影城(全票) | 300 |
| 美麗華大直影城(全票) | 310 |
| 京站威秀影城(優待票) | 310 |
| 信義威秀影城(優待票) | 310 |
| 天母華威影城(全票) |
310 |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(全票) | 320 |
| 國賓微風影城(全票) | 320 |
| 京站威秀影城(全票) | 330(最貴) |
| 信義威秀影城(全票) | 330(最貴) |
台北最便宜的數位3D電影票
台北電影院數位3D票價排行榜!(由便宜到貴)
| 喜滿客絕色影城(早場票) | 260(最便宜) |
| 百老匯影城(早場票) | 270 |
| 喜樂時代影城(早場票) | 270 |
| 台北新光影城(早場票) | 270 |
| 今日秀泰影城(早場票) | 280 |
| 東南亞秀泰(早場票) | 280 |
| 欣欣秀泰影城(早場票) | 280 |
| 喜滿客絕色影城(優待票) | 290 |
| 今日秀泰影城(優待票) | 300 |
| 東南亞秀泰(優待票) | 300 |
| 百老匯影城(優待票) | 300 |
| 喜樂時代影城(優待票) | 300 |
| 台北新光影城(優待票) | 300 |
| 台北日新威秀影城(早場票) | 300 |
| 國賓大戲院西門一般廳(早場票) | 300 |
| 喜滿客京華影城(早場票) | 300 |
| 欣欣秀泰影城(優待票) | 310 |
| in89豪華數位影城(早場票) | 310 |
| 喜滿客絕色影城(全票) | 320 |
| 國賓大戲院西門一般廳(優待票) | 320 |
| 百老匯影城(全票) | 330 |
| 喜樂時代影城(全票) | 330 |
| 台北新光影城(全票) | 330 |
| 台北日新威秀影城(優待票) | 330 |
| 國賓長春影城(優待票) | 330 |
| 國賓長春影城(早場票) | 330 |
| 天母華威影城(早場票) |
330 |
| 國賓大戲院巨幕廳(早場票) | 330 |
| 美麗華大直影城(早場票) | 330 |
| 今日秀泰影城(全票) | 340 |
| 東南亞秀泰(全票) | 340 |
| 欣欣秀泰影城(全票) | 340 |
| 喜滿客京華影城(優待票) | 340 |
| in89豪華數位影城(優待票) | 340 |
| 信義威秀影城(早場票) | 340 |
| 京站威秀影城(早場票) | 340 |
| 國賓長春影城(全票) | 350 |
| 國賓微風影城(優待票) | 350 |
| 國賓微風影城(早場票) | 350 |
| 台北日新威秀影城(全票) | 360 |
| 國賓大戲院西門一般廳(全票) | 360 |
| 喜滿客京華影城(全票) | 360 |
| 國賓大戲院巨幕廳(優待票) | 360 |
| 天母華威影城(優待票) |
360 |
| 美麗華大直影城(優待票) | 360 |
| in89豪華數位影城(全票) | 370 |
| 國賓微風影城(全票) | 380 |
| 美麗華大直影城(全票) | 380 |
| 信義威秀影城(優待票) | 380 |
| 天母華威影城(全票) |
380 |
| 京站威秀影城(優待票) | 380 |
| 國賓大戲院巨幕廳(全票) | 390 |
| 信義威秀影城(全票) | 400(最貴) |
| 京站威秀影城(全票) | 400(最貴) |
台北最便宜的數位IMAX電影票
台北電影院數位IMAX票價排行榜!(由便宜到貴)
| 信義威秀影城(早場票) | 290(最便宜) |
| 信義威秀影城(優待票) | 320 |
| 信義威秀影城(全票) | 350 |
| 美麗華大直影城(優待票) | 400 |
| 美麗華大直影城(全票) | 420(最貴) |
台北最便宜的IMAX 3D電影票
台北電影院IMAX 3D票價排行榜!(由便宜到貴)
| 信義威秀影城(早場票) | 350(最便宜) |
| 信義威秀影城(優待票) | 380 |
| 信義威秀影城(全票) | 410 |
| 美麗華大直影城(優待票) | 450 |
| 美麗華大直影城(全票) | 480(最貴) |
台北最便宜的4DX電影票
台北電影院4DX票價排行榜!(由便宜到貴)
| 信義威秀影城(早場票) | 470(最便宜) |
| 國賓微風影城(早場票) | 500 |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(早場票) | 500 |
| 信義威秀影城(優待票) | 510 |
| 信義威秀影城(全票) | 530 |
| 國賓微風影城(優待票) | 530 |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(優待票) | 530 |
| in89豪華數位影城(全票) | 550 |
| 國賓微風影城(全票) | 560(最貴) |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(全票) | 560(最貴) |
台北最便宜的4DX 3D電影票
台北電影院4DX 3D票價排行榜!(由便宜到貴)
| 信義威秀影城(早場票) | 540(最便宜) |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(早場票) | 570 |
| 信義威秀影城(優待票) | 580 |
| 國賓微風影城(優待票) | 590 |
| 國賓微風影城(早場票) | 590 |
| 信義威秀影城(全票) | 600 |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(優待票) | 600 |
| 國賓微風影城(全票) | 620 |
| 國賓大戲院西門巨幕廳(全票) | 630(最貴) |

